stipendioccnl
Stipendi per CCNL › Commercio

Stipendio netto Commercio 2026: tutti i livelli

Commercio – Terziario Confcommercio: minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 14 mensilità. Minimi dal 1° novembre 2026 (paga base + contingenza + terzo elemento).

LivelloApr 2023Apr 2024Mar 2025Nov 2025Nov 2026Feb 2027
LordoNettoLordoNettoLordoNettoLordoNettoLordoNettoLordoNetto
Quadro2.752 €1.992 €2.873 €2.029 €2.926 €2.048 €2.986 €2.069 €3.047 €2.091 €3.116 €2.115 €
I2.295 €1.776 €2.404 €1.839 €2.451 €1.866 €2.506 €1.898 €2.561 €1.923 €2.623 €1.946 €
II2.053 €1.637 €2.148 €1.691 €2.188 €1.714 €2.236 €1.741 €2.283 €1.769 €2.337 €1.800 €
III1.828 €1.502 €1.909 €1.549 €1.943 €1.569 €1.984 €1.597 €2.024 €1.620 €2.071 €1.647 €
IV1.649 €1.400 €1.719 €1.440 €1.749 €1.457 €1.784 €1.477 €1.819 €1.497 €1.859 €1.520 €
V1.538 €1.331 €1.601 €1.373 €1.628 €1.388 €1.660 €1.406 €1.692 €1.424 €1.728 €1.445 €
VI1.432 €1.265 €1.489 €1.301 €1.513 €1.316 €1.542 €1.334 €1.570 €1.351 €1.603 €1.373 €
VII1.304 €1.186 €1.353 €1.216 €1.374 €1.229 €1.398 €1.244 €1.422 €1.259 €1.450 €1.277 €
Calcola il tuo netto Commercio

Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.

Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice H011: cercalo nell'archivio CNEL.