Stipendi per CCNL › Credito ABI
Stipendio netto Credito ABI 2026: tutti i livelli
Credito – Bancari ABI: minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 13 mensilità. Stipendi dal 1° marzo 2026 (CCNL 23/11/2023, in proroga).
| Livello | Dic 2023 | Set 2024 | Giu 2025 | Mar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | |
| Quadro direttivo 4° liv. | 4.911 € | 3.055 € | 5.046 € | 3.120 € | 5.113 € | 3.153 € | 5.160 € | 3.175 € |
| Quadro direttivo 3° liv. | 4.181 € | 2.666 € | 4.298 € | 2.729 € | 4.356 € | 2.763 € | 4.397 € | 2.787 € |
| Quadro direttivo 2° liv. | 3.760 € | 2.458 € | 3.871 € | 2.512 € | 3.927 € | 2.540 € | 3.965 € | 2.559 € |
| Quadro direttivo 1° liv. | 3.548 € | 2.352 € | 3.653 € | 2.405 € | 3.706 € | 2.431 € | 3.743 € | 2.449 € |
| 3ª area 4° liv. | 3.157 € | 2.187 € | 3.257 € | 2.224 € | 3.307 € | 2.243 € | 3.342 € | 2.256 € |
| 3ª area 3° liv. | 2.900 € | 2.097 € | 2.986 € | 2.124 € | 3.029 € | 2.140 € | 3.059 € | 2.151 € |
| 3ª area 2° liv. | 2.740 € | 2.037 € | 2.821 € | 2.068 € | 2.862 € | 2.083 € | 2.890 € | 2.093 € |
| 3ª area 1° liv. | 2.599 € | 1.971 € | 2.677 € | 2.010 € | 2.715 € | 2.028 € | 2.742 € | 2.038 € |
| Area unificata (ex 1ª e 2ª) | 2.350 € | 1.828 € | 2.420 € | 1.869 € | 2.455 € | 1.889 € | 2.479 € | 1.904 € |
Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.
Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice J241: cercalo nell'archivio CNEL.