Stipendi per CCNL › Alimentare
Stipendio netto Alimentare 2026: tutti i livelli
Industria Alimentare (Federalimentare): minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 14 mensilità. Minimi dal 1° gennaio 2026 (paga base + contingenza + EDR).
| Livello | Dic 2023 | Set 2024 | Gen 2025 | Gen 2026 | Gen 2027 | Set 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | |
| 1S (quadro) | 3.067 € | 2.098 € | 3.125 € | 2.119 € | 3.226 € | 2.165 € | 3.327 € | 2.214 € | 3.392 € | 2.246 € | 3.411 € | 2.255 € |
| 1 | 2.732 € | 1.985 € | 2.783 € | 1.997 € | 2.871 € | 2.028 € | 2.958 € | 2.059 € | 3.015 € | 2.080 € | 3.031 € | 2.085 € |
| 2 | 2.342 € | 1.803 € | 2.384 € | 1.827 € | 2.456 € | 1.869 € | 2.529 € | 1.909 € | 2.576 € | 1.929 € | 2.589 € | 1.934 € |
| 3A | 2.119 € | 1.674 € | 2.156 € | 1.696 € | 2.220 € | 1.732 € | 2.283 € | 1.769 € | 2.324 € | 1.793 € | 2.336 € | 1.799 € |
| 3 | 1.952 € | 1.573 € | 1.985 € | 1.598 € | 2.042 € | 1.630 € | 2.099 € | 1.663 € | 2.136 € | 1.684 € | 2.146 € | 1.690 € |
| 4 | 1.841 € | 1.510 € | 1.871 € | 1.527 € | 1.924 € | 1.557 € | 1.976 € | 1.593 € | 2.010 € | 1.612 € | 2.020 € | 1.618 € |
| 5 | 1.730 € | 1.446 € | 1.757 € | 1.462 € | 1.805 € | 1.489 € | 1.853 € | 1.517 € | 1.884 € | 1.535 € | 1.893 € | 1.540 € |
| 6 | 1.618 € | 1.382 € | 1.644 € | 1.397 € | 1.687 € | 1.422 € | 1.730 € | 1.447 € | 1.759 € | 1.463 € | 1.767 € | 1.467 € |
Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.
Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice E012: cercalo nell'archivio CNEL.