stipendioccnl
Stipendi per CCNL › Logistica

Stipendio netto Logistica 2026: tutti i livelli

Logistica, trasporto merci e spedizione: minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 14 mensilità. Minimi dal 1° gennaio 2026 (tabellare + EPA).

LivelloGen 2025Gen 2026Gen 2027Giu 2027
LordoNettoLordoNettoLordoNettoLordoNetto
Quadro2.524 €1.907 €2.575 €1.929 €2.613 €1.943 €2.665 €1.961 €
12.363 €1.815 €2.411 €1.843 €2.448 €1.864 €2.496 €1.892 €
22.174 €1.706 €2.218 €1.731 €2.251 €1.750 €2.296 €1.776 €
3 Super1.960 €1.578 €2.000 €1.607 €2.030 €1.624 €2.070 €1.647 €
31.908 €1.548 €1.947 €1.570 €1.976 €1.593 €2.015 €1.615 €
41.813 €1.494 €1.850 €1.515 €1.878 €1.531 €1.915 €1.552 €
4 Junior1.767 €1.467 €1.803 €1.488 €1.830 €1.504 €1.866 €1.524 €
51.726 €1.444 €1.762 €1.464 €1.788 €1.480 €1.823 €1.500 €
61.616 €1.381 €1.649 €1.400 €1.674 €1.414 €1.707 €1.433 €
Viaggiante C31.979 €1.594 €2.022 €1.619 €2.062 €1.642 €2.112 €1.670 €
Viaggiante B31.968 €1.588 €2.010 €1.612 €2.050 €1.635 €2.100 €1.664 €
Viaggiante A31.960 €1.578 €2.002 €1.608 €2.042 €1.631 €2.092 €1.659 €
Viaggiante F21.907 €1.548 €1.948 €1.571 €1.987 €1.599 €2.035 €1.627 €
Viaggiante E21.906 €1.547 €1.947 €1.570 €1.986 €1.598 €2.034 €1.626 €
Viaggiante D21.905 €1.546 €1.946 €1.570 €1.984 €1.597 €2.033 €1.625 €
Viaggiante H11.845 €1.512 €1.885 €1.535 €1.923 €1.557 €1.970 €1.589 €
Viaggiante G11.836 €1.507 €1.876 €1.530 €1.913 €1.551 €1.960 €1.578 €
Calcola il tuo netto Logistica

Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.

Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice I100: cercalo nell'archivio CNEL.