Stipendi per CCNL › Metalmeccanici
Stipendio netto Metalmeccanici 2026: tutti i livelli
Metalmeccanici Industria – Federmeccanica: minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 13 mensilità. Minimi dal 1° giugno 2026.
| Livello | Giu 2025 | Giu 2026 | Giu 2027 | Giu 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | |
| A1 | 2.837 € | 2.073 € | 2.907 € | 2.099 € | 2.985 € | 2.123 € | 3.071 € | 2.155 € |
| B3 | 2.771 € | 2.049 € | 2.839 € | 2.074 € | 2.915 € | 2.103 € | 2.999 € | 2.128 € |
| B2 | 2.482 € | 1.905 € | 2.543 € | 1.941 € | 2.611 € | 1.977 € | 2.686 € | 2.014 € |
| B1 | 2.313 € | 1.807 € | 2.370 € | 1.840 € | 2.434 € | 1.877 € | 2.504 € | 1.918 € |
| C3 | 2.158 € | 1.716 € | 2.211 € | 1.747 € | 2.271 € | 1.782 € | 2.336 € | 1.820 € |
| C2 | 2.015 € | 1.628 € | 2.065 € | 1.657 € | 2.121 € | 1.695 € | 2.181 € | 1.730 € |
| C1 | 1.974 € | 1.604 € | 2.022 € | 1.632 € | 2.077 € | 1.664 € | 2.136 € | 1.703 € |
| D2 | 1.932 € | 1.579 € | 1.979 € | 1.607 € | 2.033 € | 1.638 € | 2.091 € | 1.672 € |
| D1 | 1.742 € | 1.469 € | 1.785 € | 1.494 € | 1.833 € | 1.522 € | 1.885 € | 1.552 € |
Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.
Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice C011: cercalo nell'archivio CNEL.