stipendioccnl
Stipendi per CCNL › Tessile

Stipendio netto Tessile 2026: tutti i livelli

Tessile Abbigliamento Moda – Industria (SMI): minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 13 mensilità. Minimi dal 1° gennaio 2026 (livello 8 con indennità di funzione 51,65 €).

LivelloDic 2024Gen 2026Gen 2027
LordoNettoLordoNettoLordoNetto
8 (quadro)2.437 €1.879 €2.509 €1.921 €2.570 €1.957 €
72.250 €1.770 €2.318 €1.810 €2.376 €1.843 €
62.111 €1.684 €2.175 €1.726 €2.229 €1.758 €
51.978 €1.606 €2.038 €1.641 €2.088 €1.670 €
41.882 €1.550 €1.939 €1.584 €1.987 €1.611 €
3S1.839 €1.526 €1.895 €1.558 €1.942 €1.585 €
31.799 €1.502 €1.853 €1.534 €1.899 €1.560 €
2S1.746 €1.471 €1.799 €1.502 €1.844 €1.528 €
21.708 €1.449 €1.760 €1.479 €1.804 €1.505 €
11.426 €1.270 €1.470 €1.297 €1.506 €1.320 €
Calcola il tuo netto Tessile

Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.

Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice D014: cercalo nell'archivio CNEL.