stipendioccnl
Stipendi per CCNL › Turismo

Stipendio netto Turismo 2026: tutti i livelli

Turismo – Alberghi (Federalberghi): minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 14 mensilità. Minimi da maggio 2026.

LivelloLug 2024Giu 2025Mag 2026Apr 2027Nov 2027
LordoNettoLordoNettoLordoNettoLordoNettoLordoNetto
Quadro A2.385 €1.828 €2.442 €1.860 €2.492 €1.889 €2.542 €1.915 €2.570 €1.927 €
Quadro B2.209 €1.726 €2.261 €1.756 €2.308 €1.783 €2.354 €1.810 €2.380 €1.825 €
11.993 €1.602 €2.042 €1.630 €2.085 €1.655 €2.128 €1.679 €2.152 €1.693 €
21.821 €1.498 €1.866 €1.524 €1.905 €1.547 €1.945 €1.569 €1.967 €1.588 €
31.718 €1.439 €1.760 €1.463 €1.797 €1.485 €1.834 €1.506 €1.855 €1.518 €
41.621 €1.384 €1.661 €1.407 €1.696 €1.427 €1.731 €1.447 €1.751 €1.458 €
51.520 €1.320 €1.557 €1.343 €1.590 €1.366 €1.623 €1.385 €1.642 €1.396 €
6 Super1.462 €1.284 €1.498 €1.306 €1.529 €1.326 €1.561 €1.345 €1.579 €1.360 €
61.441 €1.271 €1.476 €1.293 €1.507 €1.312 €1.539 €1.332 €1.556 €1.343 €
71.350 €1.214 €1.383 €1.235 €1.413 €1.253 €1.442 €1.271 €1.458 €1.282 €
Calcola il tuo netto Turismo

Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.

Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice H052: cercalo nell'archivio CNEL.