Stipendi per CCNL › Turismo
Stipendio netto Turismo 2026: tutti i livelli
Turismo – Alberghi (Federalberghi): minimi in vigore, RAL e netto in busta per ogni livello, con 14 mensilità. Minimi da maggio 2026.
| Livello | Lug 2024 | Giu 2025 | Mag 2026 | Apr 2027 | Nov 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | Lordo | Netto | |
| Quadro A | 2.385 € | 1.828 € | 2.442 € | 1.860 € | 2.492 € | 1.889 € | 2.542 € | 1.915 € | 2.570 € | 1.927 € |
| Quadro B | 2.209 € | 1.726 € | 2.261 € | 1.756 € | 2.308 € | 1.783 € | 2.354 € | 1.810 € | 2.380 € | 1.825 € |
| 1 | 1.993 € | 1.602 € | 2.042 € | 1.630 € | 2.085 € | 1.655 € | 2.128 € | 1.679 € | 2.152 € | 1.693 € |
| 2 | 1.821 € | 1.498 € | 1.866 € | 1.524 € | 1.905 € | 1.547 € | 1.945 € | 1.569 € | 1.967 € | 1.588 € |
| 3 | 1.718 € | 1.439 € | 1.760 € | 1.463 € | 1.797 € | 1.485 € | 1.834 € | 1.506 € | 1.855 € | 1.518 € |
| 4 | 1.621 € | 1.384 € | 1.661 € | 1.407 € | 1.696 € | 1.427 € | 1.731 € | 1.447 € | 1.751 € | 1.458 € |
| 5 | 1.520 € | 1.320 € | 1.557 € | 1.343 € | 1.590 € | 1.366 € | 1.623 € | 1.385 € | 1.642 € | 1.396 € |
| 6 Super | 1.462 € | 1.284 € | 1.498 € | 1.306 € | 1.529 € | 1.326 € | 1.561 € | 1.345 € | 1.579 € | 1.360 € |
| 6 | 1.441 € | 1.271 € | 1.476 € | 1.293 € | 1.507 € | 1.312 € | 1.539 € | 1.332 € | 1.556 € | 1.343 € |
| 7 | 1.350 € | 1.214 € | 1.383 € | 1.235 € | 1.413 € | 1.253 € | 1.442 € | 1.271 € | 1.458 € | 1.282 € |
Il netto è quello di una busta ordinaria. Con superminimo, scatti, indennità o fondi integrativi usa il calcolatore.
Contratto ufficiale. Il testo del CCNL è depositato nell'archivio del CNEL, codice H052: cercalo nell'archivio CNEL.